Greater Austin Profile
- Population
- Workforce
- Education
- Business & Industry
- Major Employers
- Transportation
- Telecommunications & Utilities
- Climate & Environment
- Cost of Living
- Quality of Life
- Maps
Union membership
EMPLOYED WORKERS WHO ARE UNION MEMBERS | EMPLOYED WORKERS WHO ARE COVERED BY A COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTIN MSA | TEXAS | U.S. | AUSTIN MSA | TEXAS | U.S. | |
2018 | ||||||
Total | 2.8% | 4.5% | 12.4% | 3.6% | 5.6% | 13.7% |
Private | 1.6% | 2.5% | 7.6% | 2.3% | 3.2% | 8.4% |
Priv, Mfg | NA | 4.8% | 11.4% | NA | 6.3% | 12.3% |
Public | 8.2% | 15.0% | 36.8% | 9.7% | 18.4% | 40.7% |
2008 | ||||||
Total | 2.7% | 4.3% | 10.5% | 4.2% | 5.5% | 11.7% |
Private | 1.4% | 2.6% | 6.4% | 2.6% | 3.4% | 7.2% |
Priv, Mfg | NA | 5.1% | 9.0% | NA | 6.2% | 9.7% |
Public | 9.2% | 14.0% | 33.9% | 12.4% | 17.8% | 37.2% |
Source: Barry T. Hirsch & David A. Macpherson, Union Membership & Coverage Database from the Current Population Survey.