



オースティン地域が20年間にも渡るビジネス・トレンドを維持できた理由をCEO、起業家、教育者や研究者に聞くと、1つの共通テーマが浮かびます-それは労働力です。重要なのは人であり、オースティンにそれぞれの才能をもつ労働力があるのは偶然ではありません。これらは、世界でも最もエネルギッシュで創造力に富み、教養がある人たちです。ここでは最も優秀な人々が多様なビジネス部門をリードしています。地域の外からであろうと、あるいは才能を生む全米最大の施設の1つであるテキサス大学を通してであろうと、似た考えを持つ者が日々集まるわけです。
本ページで示すデータのスプレッドシート版
(xls)
| 労働力・雇用者数・失業者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年労働力・雇用者数・失業者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オースティン大都市圏の雇用者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雇用者数の増加率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注: これら労働力指標の年次及び月次の数字の時系列は、当商工会議所の「 Economic Indicators 」ページで毎月アップデートされます。 情報源:Texas Workforce Commission (テキサス州ワークフォース委員会) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業別の雇用者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オースティン大都市圏の産業別雇用者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年産業別雇用者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: これら労働力指標の年次及び月次の数字の時系列は、当商工会議所の「Economic Indicators」ページで毎月アップデートされます。情報源:Texas Workforce Commission (テキサス州ワークフォース委員会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップに戻る |
| 職業別の雇用者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年職業別雇用者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年職業別雇用者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源:U.S. Bureau of the Census (アメリカ国勢調査局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップに戻る |
| 2006年職業別平均賃金と年俸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源: U.S. Bureau of Labor Statistics (アメリカ労働統計局)、Occupational Employment Statistics (OES) 注: 職業別雇用統計の賃金調査より、詳細な職業別賃金と給与の推定値もあります (オースティンでは500近くもの個別職業が報告されています)。労働統計局ではNational Compensation Survey (全国報酬調査)という、オースティン を含む大都市圏の職業別賃金調査も出版しており、賃金に追加的な報酬手段の種類が分かります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組合への加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源: Union Membership & Coverage Database from the Current Population Survey 、バリー T.ハーシュ & デイビッド A.マクファーソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労災と失業保険プログラムのコスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源:National Academy of Social Insurance (国立社会保険アカデミー)及びびU.S. Employment and Training Administration (従業員雇用・訓練事業団) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップに戻る |


